KZMV

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

KZMV

KZMV



제품특징

2개의 등간격으로 위치한 로크핀과 4개의 훅스펜너 홈으로 축에 올바른 각도로 정확하게 조립해준다. 원주방향으로 체결이 어려울 때 사용 한다.
키 워셔나 축의 키홈가공이 필요없다.

제품사양

- 재질 : KS SM 45C ,JIS S45C,DIN C45
- 조질 경도 : HRC 20~25
- 너트 등급 : KS 1 급
- 너트면에 대한 직각도 : ⊥0.002~0.015
- 표면 처리 : 인산염 피막처리
- 규 격: KZMV17(M17*1)~KZMV200(M200*3)

기술 및 인증

- Q 마크 획득(한국생활용품시험원)
- EM 마크 획득 (국립기술품질원)

수출국가

일본, 이태리, 인도, 그리스

Advantages

Adapt it when it is impossible to built up toward circumference direction.

Features

- Material : DIN C45, JIS S45C, KS SM45C
- Hardness : HRC 20~25
- Nut Grade " Precision class
- Squarness of Nut Face : ⊥0.002~0.015

  • PARTNO THREAD&PITCH Dimensions AxialLoad(KN) SetScrews(Nm) Weight(g)
    ΦD B g t Φd₁ Φd₂ Φd₃ c m
    KZMV17 M17 × 1 28 15 4 2.5 21 22.5 3.3 10 M4 49 3.5 24
    KZMV20 M20 × 1 32 15 4 3 25 26 3.3 10 M4 55 3.5 34
    KZMV25 M25× 1.5 38 17 5 3 31 31.5 4.2 11 M5 87 4.5 54
    KZMV30 M30 × 1.5 45 17 5 3 38 37.5 4.2 11 M5 110 4.5 76
    KZMV35 M35× 1.5 52 17 5 3 45 43.5 4.2 11 M5 120 4.5 102
    KZMV40 M40× 1.5 58 19 6 3 50 49 5 12 M6 150 8 144
    KZMV45 M45 × 1.5 65 19 6 3 56 55 5 12 M6 170 8 180
    KZMV50 M50× 1.5 70 19 6 3 61 60 5 12 M6 180 8 196
    KZMV55 M55 × 2 75 21 7 4 66 65 5 13 M6 250 8 240
    KZMV60 M60 × 2 80 21 7 4 70 70 5 13 M6 270 8 262
    KZMV65 M65 × 2 85 21 7 4 76 75 5 13 M6 290 8 282
    KZMV70 M70 × 2 92 23 8 4 82 81 6.2 14 M8 350 18 378
    KZMV75 M75 × 2 98 23 8 4 87 87 6.2 14 M8 370 18 422
    KZMV80 M80 × 2 105 23 8 4 92 93 6.2 14 M8 390 18 492
    KZMV85 M85 × 2 110 23 8 4 99 98 6.2 14 M8 400 18 524
    KZMV90 M90 × 2 120 25 10 4 105 105 6.2 15 M8 470 18 750
    KZMV95 M95 × 2 125 25 10 4 110 110 6.2 15 M8 490 18 782
    KZMV100 M100 × 2 130 25 10 4 116 115 6.2 15 M8 510 18 826
    KZMV105 M105× 2 140 27 12 5 122 123 7.9 16 M10 560 35 1,108
    KZMV110 M110 × 2 145 27 12 5 129 128 7.9 16 M10 600 35 1,164
    KZMV120 M120 × 2 155 29 12 5 136 138 7.9 17 M10 710 35 1,378
    KZMV130 M130 × 2 165 29 12 5 147 148 7.9 17 M10 760 35 1,480
    KZMV140 M140 × 2 180 31 14 6 156 160 9.6 18 M12 880 60 1,958
    KZMV150 M150 × 2 195 31 14 6 167 173 9.6 18 M12 930 60 2,404
    KZMV160 M160 × 3 210 33 16 7 178 185 9.6 19 M12 980 60 3,080
    KZMV170 M170 × 3 220 33 16 7 189 195 9.6 19 M12 1,130 66 3,256
    KZMV180 M180 × 3 230 35 18 8 199 205 9.6 20 M12 1,300 60 3,628
    KZMV190 M190 × 3 240 35 18 8 210 215 9.6 20 M12 1,470 60 3,928
    KZMV200 M200 × 3 250 37 18 8 222 225 9.6 21 M12 1,600 60 4,330


제품목록
 
 
 
 


회사명 : 주식회사 한국후꾸다 | 대표 : 권춘택 | 사업자등록번호 : 202-81-19875 | E-mail : fukuda@fukuda.co.kr
본사 : 서울시 구로구 경인로 53길 15, 다동(구로동, 중앙유통단지 1110호) | TEL : 02-2688-2848 | FAX : 02-2688-2849
창원사무소 : 경상남도 창원시 의창구 평산로 215길 35 | TEL : 055-293-2327 | FAX : 055-293-2338
Copyrightⓒ HANKUK FUKUDACO.,LTD. All Rights Reserved.