AN

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

AN

AN



제품특징

3개의 등간격으로 된 로킹핀으로 너트가 축에 대해 올바른 각도로 정확하게 조립해주며 편차를 조정할 수 있다. 원주방향으로 체결이 어려울 때 사용 한다. 키 워셔나 축의 키홈가공이 필요없다.

제품사양

- 재질 : KS SM 45C ,JIS S45C,DIN C45
- 조질 경도 : HRC 22-25
- 너트 등급 : KS 1 급
- 너트면에 대한 직각도 : ±0.007
- 표면 처리 : 인산염 피막처리
- 규 격 : HB 05(M25*1.5)~HB40(M200*3.0)

기술 및 인증

- Q 마크 획득(한국생활용품시험원)
- EM 마크 획득 (국립기술품질원)

수출국가

일본, 이태리, 인도, 그리스

Features

- Material : DIN C45, JIS S45C, KS SM45C
- Nut Grade : Precision class
- Squarness of Nut Face : ⊥0.007

  • PARTNO THREAD&PITCH Dimension
    d₃ d₄ g S T d6 B
    AN 00 M 10 × 0.75 18 13.5 14 3 2 10.5 4
    AN 01 M 12 × 1 22 17 18 3 2 12.5 4
    AN 02 M 15 × 1 25 21 21 4 2 15.5 5
    AN 03 M 17 × 1 28 24 24 4 2 17.5 5
    AN 04 M 20 × 1 32 26 28 4 2 20.5 6
    AN 05 M 25 × 1.5 38 32 34 5 2 25.8 7
    AN 06 M 30 × 1.5 45 38 41 5 2 30.8 7
    AN 07 M 35 × 1.5 51 44 48 5 2 35.8 8
    AN 08 M 40 × 1.5 58 50 53 6 2.5 40.8 9
    AN 09 M 45 × 1.5 65 56 60 6 2.5 45.8 10
    AN 10 M 50 × 1.5 70 61 65 6 2.5 50.8 11
    AN 11 M 55 × 2 75 67 69 7 3 56 11
    AN 12 M 60 × 2 80 73 74 7 3 61 11
    AN 13 M 65 × 2 85 79 79 7 3 66 12
    AN 14 M 70 × 2 92 85 85 8 3.5 71 12
    AN 15 M 75 × 2 98 90 91 8 3.5 76 13
    AN 16 M 80 × 2 105 95 98 8 3.5 81 15
    AN 17 M 85 × 2 110 102 103 8 3.5 86 16
    AN 18 M 90 × 2 120 108 112 10 4 91 16
    AN 19 M 95 × 2 125 113 117 10 4 96 17
    AN 20 M 100 × 2 130 120 122 10 4 101 18
    AN 21 M 105 × 2 140 126 130 12 5 106 18
    AN 22 M 110 × 2 145 133 135 12 5 111 19
    AN 23 M 115 × 2 150 137 140 12 5 116 19
    AN 24 M 120 × 2 155 138 145 12 5 121 20
    AN 25 M 125 × 2 160 148 150 12 5 126 21
    AN 26 M 130 × 2 165 149 155 12 5 131 21
    AN 27 M 135 × 2 175 160 163 14 6 136 22
    AN 28 M 140 × 2 180 160 168 14 6 141 22
    AN 29 M 145 × 2 190 172 178 14 6 146 24
    AN 30 M 150 × 2 195 171 183 14 6 151 24
    AN 31 M 155 × 2 200 182 186 16 7 156.5 25
    AN 32 M 160 × 3 210 182 196 16 7 161.5 25
    AN 33 M 165 × 3 210 193 196 16 7 166.5 26
    AN 34 M 170 × 3 220 193 206 16 7 171.5 26
    AN 36 M 180 × 3 230 203 214 18 8 181.5 27
    AN 38 M 190 × 3 240 214 224 18 8 1913.5 28
    AN 40 M 200 × 3 250 226 234 18 8 201.5 29


제품목록
 
 
 
 


회사명 : 주식회사 한국후꾸다 | 대표 : 권춘택 | 사업자등록번호 : 202-81-19875 | E-mail : fukuda@fukuda.co.kr
본사 : 서울시 구로구 경인로 53길 15, 다동(구로동, 중앙유통단지 1110호) | TEL : 02-2688-2848 | FAX : 02-2688-2849
창원사무소 : 경상남도 창원시 의창구 평산로 215길 35 | TEL : 055-293-2327 | FAX : 055-293-2338
Copyrightⓒ HANKUK FUKUDACO.,LTD. All Rights Reserved.